| Параметри и конфигурации | |||||
| Основни параметри | |||||
| Б тип | Целосно PLC QD тип | QD тип | Qтип | Целосно PLC Q-тип | |
| Опсег на ткаење мрежа (мрежа) | PW: 40-600 DW: до 2600 | PW: 0-600 DW: до 2600 | PW: 8-120 DW: до 300 | PW: 8-80 DW: до 300 | PW: 0-200 DW: до 300 |
| Дијаметар на жица | <=0,30мм | <=0,35мм | <=0,35мм | <=0,60мм | <=0,60мм |
| Ширина на ткаење | 1000мм 1300мм 1600мм | 1000мм 1300мм 1600мм 1800мм 2000мм | 1000мм 1300мм 1600мм 1800мм 2000мм | 1000мм 1300мм 1600мм | 1000мм 1300мм 1600мм |
| Број на рамката на хедл | 2 и 4 или 5 | 2 и 4 или 5 | 2 и 4 или 5 | 2 и 4 | 2 и 4 |
| Главен погон Мотор | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3,0 KW | 3,0 KW |
| Серво мотор | No | Исклучување: 1,5 KW Прифаќање: 3,0 KW Рапиер: 2,3 KW | No | No | Исклучување: 1,5 KW Прифаќање: 3,0 KW Рапиер: 2,3 KW |
| Брзина на ткаење | 60-90 Т/мин | 60-120 Т/мин | 60-1201/мин | 60-90 Т/мин | 60-90 Т/мин |
| Механизам за испуштање | Спојка со замаец со замав | Серво мотор + редуктор | Брзини за црви | Worm Gears или All Gears | Серво мотор + редуктор |
| Механизам за пролевање | Движење на камерата или AC Server Dobby | ||||
| Рапиер | Лента за профил на заб | ||||
| Механизам за преземање | Спојка со замаец со замав | Серво мотор + редуктор | Брзини за црви | Сите брзини | Серво мотор + редуктор |
| Контрола на истегнување на ткаење | Виси Тежина | Дигитално прикажување | Виси Тежина | Виси Тежина | Дигитално прикажување |
| Надворешна големина (метар) | 2,6*2,8*1,2 2,63*3,2*1,36 | 2,8*3,1*1,26 2,8*3,4*1,36 | 2,7*2,8*1,26 2,73*3,2*1,36 | 2,7*2,8*1,65 2,7*3,2*1,65 | 2,8*3,1*1,65 2,8*3,4*1,65 |
| Нето телесна тежина (кг) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500 800 денари |
| Дополнителен безбедносен дезиф | |||||
| Заштита на ограничување на движењето на рапиер | N | Y | N | N | Y |
| Електрична заштита од камери со рапиер | N | Y | N | N | Y |
| Заштита од степенот на движење на испуштање | N | Y | N | N | Y |
| Заштита од степенот на движење за преземање | N | Y | N | N | Y |
| Направете сам дизајн треба соодветно да си ги дозволи трошоците | |||||
| Избор на боја | Y | Y | Y | Y | Y |
| Далечински управувач | N | Y | N | N | Y |
| Безбедносни светлосни завеси | Y | Y | Y | Y | Y |
| Бескрајна крпа за земање | Y | Y | Y | Y | Y |
| Безбедносен синџир и вратило за проширување на воздухот | Y | Y | Y | Y | Y |




